<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MASKINEN</title>
	<atom:link href="http://maskinen.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maskinen.no</link>
	<description>STRATEGISK HISTORIEFORTELLING</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 08:01:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Haplo</title>
		<link>http://maskinen.no/prosjekter/haplo/</link>
		<comments>http://maskinen.no/prosjekter/haplo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 13:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maskinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prosjekter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maskinen.no/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Haplo Bakgrunn: Huus og Heim Arkitektur har tenkt ut et revolusjonerende miljøboligkonsept, med utviklingsstøtte fra Innovasjon Norge. Vår rolle: Forretningsplan og merkevarestrategi Oppgave: Få realisert ideen og etablere en ny merkevare i boligmarkedet de kommende årene. Løsning: Stiftelse av eget selskap for produktutvikling og markedsføring av konseptet. Resultat: Første hus basert på konseptet er under [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-624" style="border: 1px solid black;" title="Haplo 3D" src="http://maskinen.no/wp-content/uploads/2011/08/haplo_720.jpg" alt="Haplo 3D" width="720" height="480" /></p>
<h1>Haplo</h1>
<div class="display-box-container">
<div class="display-box" style="width: 500px; height: 100%; margin-right: 20px;">
<strong>Bakgrunn</strong>: Huus og Heim Arkitektur har tenkt ut et revolusjonerende miljøboligkonsept, med utviklingsstøtte fra Innovasjon Norge.<br />
<strong>Vår rolle</strong>: Forretningsplan og merkevarestrategi<br />
<strong>Oppgave</strong>: Få realisert ideen og etablere en ny merkevare i boligmarkedet de kommende årene.<br />
<strong>Løsning</strong>: Stiftelse av eget selskap for produktutvikling og markedsføring av konseptet.<br />
<strong>Resultat</strong>: Første hus basert på konseptet er under planlegging. Prosjektet er i en pilotfase, der vi knytter til oss samarbeidspartnere og støttespillere.</div>
<div class="display-box" style="width: 200px;"><img class="alignnone size-full wp-image-902" title="Haplo logo" src="http://maskinen.no/wp-content/uploads/2011/08/haplo_logo_200.png" alt="Haplo logo" width="200" height="64" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maskinen.no/prosjekter/haplo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TLC</title>
		<link>http://maskinen.no/prosjekter/tlc/</link>
		<comments>http://maskinen.no/prosjekter/tlc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 12:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maskinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prosjekter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maskinen.no/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[TLC Bakgrunn: TV-kanalen TLC skulle lanseres i Norge, i tøff konkurranse om norske kvinnelige seere, i en tøff tid. Vår rolle: Rådgivning Oppgave: Budskap som forankrer kanalen og programmene i Norge, blant annet deres første lokale produksjon &#8220;Brud i blinde&#8221;. Løsning: Leken kommunikasjon i tråd med kanalens profil &#8211; En TV-kanal for hele meg. Resultat: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1042" title="TLC annonser" src="http://maskinen.no/wp-content/uploads/2011/10/TLC_720.jpg" alt="TLC annonser" width="720" height="480" /></p>
<h1>TLC</h1>
<div class="display-box-container">
<div class="display-box" style="width: 500px; height: 100%; margin-right: 20px;"><strong>Bakgrunn</strong>: TV-kanalen TLC skulle lanseres i Norge, i tøff konkurranse om norske kvinnelige seere, i en tøff tid.<br />
<strong>Vår rolle</strong>: Rådgivning<br />
<strong>Oppgave</strong>: Budskap som forankrer kanalen og programmene i Norge, blant annet deres første lokale produksjon &#8220;Brud i blinde&#8221;.<br />
<strong>Løsning</strong>: Leken kommunikasjon i tråd med kanalens profil &#8211; En TV-kanal for hele meg.<br />
<strong>Resultat</strong>: TLC tar markedsandeler i Norge. I Kampanje uttaler Jan Andreassen, General Manager for Discovery Networks Nordic: &#8220;Vi er ekstremt fornøyd med de fantastiske tallene. TLC Norge øker stadig, og kanalen har begynt å sette seg i folks bevissthet.&#8221;.<br />
<strong>Partnere</strong>: Blunderbuss, Elvans Web og Tang, Kjempefint, Boland Design</div>
<div class="display-box" style="width: 200px;"><img class="alignnone size-full wp-image-1034" title="TLC logo" src="http://maskinen.no/wp-content/uploads/2011/10/TLC_logo.png" alt="TLC logo" width="200" height="89" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maskinen.no/prosjekter/tlc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selje kloster</title>
		<link>http://maskinen.no/prosjekter/selje-kloster/</link>
		<comments>http://maskinen.no/prosjekter/selje-kloster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 11:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maskinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prosjekter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maskinen.no/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Selje kloster Bakgrunn: Selje kommune ville etablere et nettsted for Selje kloster og helgenanlegg &#8211; et av Norges mest sentrale kulturminner fra vikingtid og middelalder. Vår rolle: Konseptutvikling Oppgave: Gjøre stedets betydning, aktiviteter og kvaliteter tilgjengelig for alt fra turister og lokal befolkning til fagmiljø. Løsning: Velkommen inn i historien og evigheten! Et inkluderende konsept [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_942" class="wp-caption alignnone" style="width: 730px"><a href="http://seljekloster.com"><img class="size-full wp-image-942 " style="border: 1px solid black;" title="Selje kloster forside" src="http://maskinen.no/wp-content/uploads/2011/08/seljekloster_web_720.jpg" alt="Selje kloster forside" width="720" height="479" /></a><p class="wp-caption-text">Vennligst klikk på bildet for åpne siden i nytt vindu.</p></div>
<h1>Selje kloster</h1>
<div class="display-box-container">
<div class="display-box" style="width: 500px; height: 100%; margin-right: 20px;"><strong>Bakgrunn</strong>: Selje kommune ville etablere et nettsted for Selje kloster og helgenanlegg &#8211; et av Norges mest sentrale kulturminner fra vikingtid og middelalder.<br />
<strong>Vår rolle</strong>: Konseptutvikling<br />
<strong>Oppgave</strong>: Gjøre stedets betydning, aktiviteter og kvaliteter tilgjengelig for alt fra turister og lokal befolkning til fagmiljø.<br />
<strong>Løsning</strong>: Velkommen inn i historien og evigheten! Et inkluderende konsept som er like entusiastisk enten interessen skyldes en historisk eller en troende tilnærming.<br />
<strong>Resultat</strong>: Et godt mottatt nettsted &#8211; enkelt og oversiktlig, som kan vokse over tid.</div>
<div class="display-box" style="width: 200px;"><img class="alignnone size-full wp-image-951" title="Selje kommune logo" src="http://maskinen.no/wp-content/uploads/2011/08/Selje_logo_200.jpg" alt="Selje kommune logo" width="200" height="185" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maskinen.no/prosjekter/selje-kloster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discovery Channel</title>
		<link>http://maskinen.no/prosjekter/discovery-channel/</link>
		<comments>http://maskinen.no/prosjekter/discovery-channel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 10:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maskinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prosjekter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maskinen.no/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Discovery Channel Bakgrunn: Som en av verdens største TV-kanaler er det viktig for Discovery Channel å finne lokale innfallsvinkler på internasjonale satsninger. Vår rolle: Rådgivning Oppgave: Tilpasse og produsere kampanjer for det norske/nordiske markedet. Løsning: Diverse underholdende og engasjerende innhold i forskjellige kanaler. Resultat: Kanalen har en fin utvikling i Norge, med markedskommunikasjon som underbygger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Discovery Channel</h1>
<div class="display-box-container">
<div class="display-box" style="width: 500px; height: 100%; margin-right: 20px;"><strong>Bakgrunn</strong>: Som en av verdens største TV-kanaler er det viktig for Discovery Channel å finne lokale innfallsvinkler på internasjonale satsninger.<br />
<strong>Vår rolle</strong>: Rådgivning<br />
<strong>Oppgave</strong>: Tilpasse og produsere kampanjer for det norske/nordiske markedet.<br />
<strong>Løsning</strong>: Diverse underholdende og engasjerende innhold i forskjellige kanaler.<br />
<strong>Resultat</strong>: Kanalen har en fin utvikling i Norge, med markedskommunikasjon som underbygger merkevaren og programkonseptene.<br />
<strong>Partnere</strong>: Blunderbuss, Elvans Web og Tang, Kjempefint, Boland Design</div>
<div class="display-box" style="width: 200px;"><img class="alignnone size-full wp-image-1025" title="Discovery Channel logo" src="http://maskinen.no/wp-content/uploads/2011/10/Discovery_Channel_200.png" alt="Discovery" width="200" height="43" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maskinen.no/prosjekter/discovery-channel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call Norwegian</title>
		<link>http://maskinen.no/prosjekter/call-norwegian/</link>
		<comments>http://maskinen.no/prosjekter/call-norwegian/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maskinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prosjekter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maskinen.no/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Call Norwegian Bakgrunn: Call Norwegian underbygger merkevaren Norwegian gjennom å tilby fordelaktige telekomtjenester for reisende. Vår rolle: Rådgivning og konsept Oppgave: Utvikle strategiske budskap og utnytte aktuelle kommunikasjonsflater knyttet til kommende produktlanseringer. Løsning: Konkrete innspill og beslutningsgrunnlag. Resultat: Følg med, Call Norwegian har mye bra på gang! WiFi om bord er allerede lansert og veldig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://maskinen.no/wp-content/uploads/2011/08/call_norwegian_720.jpg" alt="Call Norwegian" title="Call Norwegian" width="720" height="480" class="alignnone size-full wp-image-963" /></p>
<h1>Call Norwegian</h1>
<div class="display-box-container">
<div class="display-box" style="width: 500px; height: 100%; margin-right: 20px;"><strong>Bakgrunn</strong>: Call Norwegian underbygger merkevaren Norwegian gjennom å tilby fordelaktige telekomtjenester for reisende.<br />
<strong>Vår rolle</strong>: Rådgivning og konsept<br />
<strong>Oppgave</strong>: Utvikle strategiske budskap og utnytte aktuelle kommunikasjonsflater knyttet til kommende produktlanseringer.<br />
<strong>Løsning</strong>: Konkrete innspill og beslutningsgrunnlag.<br />
<strong>Resultat</strong>: Følg med, Call Norwegian har mye bra på gang! WiFi om bord er allerede lansert og veldig populært.</div>
<div class="display-box" style="width: 200px;"><img src="http://maskinen.no/wp-content/uploads/2011/08/call_norwegian_logo_200.jpg" alt="Call Norwegian logo" title="Call Norwegian logo" width="200" height="50" class="alignnone size-full wp-image-967" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maskinen.no/prosjekter/call-norwegian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biler 2</title>
		<link>http://maskinen.no/prosjekter/biler-2/</link>
		<comments>http://maskinen.no/prosjekter/biler-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maskinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prosjekter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maskinen.no/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Biler 2 Bakgrunn: Disney ser verdien av å gjøre noe i tillegg til tradisjonell annonsering gjennom massemedier. Vår rolle: Kreativ strategi Oppgave: Bidra til høyest mulig besøkstall i åpningshelgen. Løsning: Prosjekt Olabil &#8211; Norge i Nedoverbakke. Kompisene Mattis Mandt og Anders Bergh reiste i måneden før lansering fra Nordkapp til Lindesnes med en av Norges [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/B3xH6llhaeI?rel=0" frameborder="0" width="720" height="435"></iframe></p>
<h1>Biler 2</h1>
<div class="display-box-container">
<div class="display-box" style="width: 500px; height: 100%; margin-right: 20px;"><strong>Bakgrunn</strong>: Disney ser verdien av å gjøre noe i tillegg til tradisjonell annonsering gjennom massemedier.<br />
<strong>Vår rolle</strong>: Kreativ strategi<br />
<strong>Oppgave</strong>: Bidra til høyest mulig besøkstall i åpningshelgen.<br />
<strong>Løsning</strong>: Prosjekt Olabil &#8211; Norge i Nedoverbakke. Kompisene Mattis Mandt og Anders Bergh reiste i måneden før lansering fra Nordkapp til Lindesnes med en av Norges råeste olabiler. Ekspedisjonen handlet om å foreberede seg til NM i Olabil og å finne landets beste Olabilbakke; til glede for publikum, lokale kinoer og presse.<br />
<strong>Resultat</strong>: Mest besøkte åpningshelg i Norge noen gang for en animasjonsfilm fra Disney.<br />
<strong>Partnere</strong>: JCP Event, Carat Norge, Snasen, RSA Bil, Japan Photo, Biltema, Chess Communication, Olabil.no</div>
<div class="display-box" style="width: 200px;"><img class="alignnone size-full wp-image-816" title="Disney logo" src="http://maskinen.no/wp-content/uploads/2011/08/disney_logo_200.png" alt="Disney logo" width="200" height="148" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maskinen.no/prosjekter/biler-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirates of the Caribbean 4</title>
		<link>http://maskinen.no/prosjekter/pirates-of-the-caribbean-4/</link>
		<comments>http://maskinen.no/prosjekter/pirates-of-the-caribbean-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maskinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prosjekter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maskinen.no/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Pirates of the Caribbean: On stranger tides Bakgrunn: Disney ønsket en lanseringsaktivitet utover en stor reklamekampanje og markedsføring gjennom partnere. Vår rolle: Kreativ strategi Oppgave: Bidra til flest mulig besøkende rundt premieren. Løsning: Jack Sparrow&#8217;s Pirattaxi. I tre dager før lanseringen kjørte ekte pirater Oslos befolkning gratis rundt i ti biler, og skapte god stemning. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="720" height="435" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/NqYZ5jluiHM?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h1>Pirates of the Caribbean: On stranger tides</h1>
<div class="display-box-container">
<div class="display-box" style="width: 500px; height: 100%; margin-right: 20px;">
<strong>Bakgrunn</strong>: Disney ønsket en lanseringsaktivitet utover en stor reklamekampanje og markedsføring gjennom partnere.<br />
<strong>Vår rolle</strong>: Kreativ strategi<br />
<strong>Oppgave</strong>: Bidra til flest mulig besøkende rundt premieren.<br />
<strong>Løsning</strong>: Jack Sparrow&#8217;s Pirattaxi. I tre dager før lanseringen kjørte ekte pirater Oslos befolkning gratis rundt i ti biler, og skapte god stemning. Med over tusen passasjerer og enda flere tilskuere fikk mange en morsom historie å fortelle.<br />
<strong>Resultat</strong>: Historiens nest mest besøkte kinopremiere i Norge, kun slått av Ringenes Herre: Atter en konge.<br />
<strong>Partnere</strong>: JCP Event, Carat Norge, Rent A Wreck</div>
<div class="display-box" style="width: 200px;"><img class="alignnone size-full wp-image-816" title="Disney logo" src="http://maskinen.no/wp-content/uploads/2011/08/disney_logo_200.png" alt="Disney logo" width="200" height="148" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maskinen.no/prosjekter/pirates-of-the-caribbean-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRON:Legacy</title>
		<link>http://maskinen.no/prosjekter/tronlegacy/</link>
		<comments>http://maskinen.no/prosjekter/tronlegacy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maskinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prosjekter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maskinen.no/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[TRON:Legacy Bakgrunn: I tillegg til en omfattende reklamekampanje, ville Disney gjøre noe spesielt ut av en av årets største lanseringer. Vår rolle: Kreativ strategi Oppgave: Bidra til flest mulig besøkende rundt premieren. Løsning: TRON:Legacy Lightshow Oslo. I samarbeid med lydkunstneren Sebastian Aker og lysdesigner Krister Skogen arrangerte vi et gigantisk 5 minutters lysshow på Indeksbygget. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="720" height="405" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/h_QsX3Fj764?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h1>TRON:Legacy</h1>
<div class="display-box-container">
<div class="display-box" style="width: 500px; height: 100%; margin-right: 20px;"><strong>Bakgrunn</strong>: I tillegg til en omfattende reklamekampanje, ville Disney gjøre noe spesielt ut av en av årets største lanseringer.<br />
<strong>Vår rolle</strong>: Kreativ strategi<br />
<strong>Oppgave</strong>: Bidra til flest mulig besøkende rundt premieren.<br />
<strong>Løsning</strong>: TRON:Legacy Lightshow Oslo. I samarbeid med lydkunstneren Sebastian Aker og lysdesigner Krister Skogen arrangerte vi et gigantisk 5 minutters lysshow på Indeksbygget.<br />
<strong>Resultat</strong>: Over tusen personer tok turen for å se showet, etter å ha lest om det på Facebook eller hørt hva som skulle skje av andre. Arrangementet fikk omfattende pressedekning.<br />
<strong>Partnere</strong>: JCP Event, Carat Norge, Konsertsystemer, Boland, Höegh Eiendom, Indekshuset, Bagamoyo</div>
<div class="display-box" style="width: 200px;"><img class="alignnone size-full wp-image-816" title="Disney logo" src="http://maskinen.no/wp-content/uploads/2011/08/disney_logo_200.png" alt="Disney logo" width="200" height="148" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maskinen.no/prosjekter/tronlegacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På eventyr med Tintin</title>
		<link>http://maskinen.no/prosjekter/tintin/</link>
		<comments>http://maskinen.no/prosjekter/tintin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 05:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maskinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prosjekter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maskinen.no/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[På eventyr med Tintin: Enhjørningens hemmelighet Bakgrunn: Tintin er en av de største populærkurturelle ikonene i det 21. århundre. Den banebrytende animasjonsfilmen til Peter Jackson og Steven Spielberg hadde verdenspremiere, blant annet i Norge. Vår rolle: Kreativ strategi Oppgave: Øke verdien av lanseringskampanjen ved å gjøre noe annerledes, for å få flest mulig besøkende på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1109" title="Finn Tintin på Finn" src="http://maskinen.no/wp-content/uploads/2012/01/tintin_720.jpg" alt="Finn Tintin på Finn" width="720" height="480" /></p>
<h1>På eventyr med Tintin: Enhjørningens hemmelighet</h1>
<div class="display-box-container">
<div class="display-box" style="width: 500px; height: 100%; margin-right: 20px;"><strong>Bakgrunn</strong>: Tintin er en av de største populærkurturelle ikonene i det 21. århundre. Den banebrytende animasjonsfilmen til Peter Jackson og Steven Spielberg hadde verdenspremiere, blant annet i Norge.<br />
<strong>Vår rolle</strong>: Kreativ strategi<br />
<strong>Oppgave</strong>: Øke verdien av lanseringskampanjen ved å gjøre noe annerledes, for å få flest mulig besøkende på kino til premieren.<br />
<strong>Løsning</strong>: &#8220;Finn Tintin på Finn!&#8221; Siden traileren så fantastisk ut, ønsket vi at publikum skulle se den i forkant, for å oppdage og spre filmens univers på nett. Vi utviklet en nyskapende og helhetlig konkurranse basert på søkemotoren til Finn, med en blanding av mysterier og humor.<br />
<strong>Resultat</strong>: Filmen gikk rett inn som nummer 1 på Filmtoppen, og kampanjen omtales som den beste filmlanseringen på Finn så langt.<br />
<strong>Partnere</strong>: Finn, OMD</div>
<div class="display-box" style="width: 200px;"><img class="alignnone size-full wp-image-1112" title="Sony Pictures logo" src="http://maskinen.no/wp-content/uploads/2012/01/sony-pictures-logo.jpg" alt="Sony Pictures logo" width="200" height="244" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maskinen.no/prosjekter/tintin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blow Maritime</title>
		<link>http://maskinen.no/prosjekter/blow-maritime/</link>
		<comments>http://maskinen.no/prosjekter/blow-maritime/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 04:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maskinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prosjekter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maskinen.no/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Blow Maritime Bakgrunn: Som engasjert kursleverandør for blant annet Båtførerprøven, ville Blow Maritime se nærmere på hva de skulle være og for hvem. Vår rolle: Merkevarestrategi Oppgave: Lage en felles og samlende plattform for selskapet. Løsning: Strukturere, uttrykke og redigere ideene blant eierne. Resultat: Blow Maritime forteller entusiastisk at det er svært nyttig å få [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-913" style="border: 1px solid black;" title="Blow Maritime" src="http://maskinen.no/wp-content/uploads/2011/08/blow_looking_long_720.jpg" alt="Blow Maritime" width="720" height="480" /></p>
<h1>Blow Maritime</h1>
<div class="display-box-container">
<div class="display-box" style="width: 500px; height: 100%; margin-right: 20px;"><strong>Bakgrunn</strong>: Som engasjert kursleverandør for blant annet Båtførerprøven, ville Blow Maritime se nærmere på hva de skulle være og for hvem.<br />
<strong>Vår rolle</strong>: Merkevarestrategi<br />
<strong>Oppgave</strong>: Lage en felles og samlende plattform for selskapet.<br />
<strong>Løsning</strong>: Strukturere, uttrykke og redigere ideene blant eierne.<br />
<strong>Resultat</strong>: Blow Maritime forteller entusiastisk at det er svært nyttig å få et kortfattet og allsidig dokument, som brukes daglig for å sikre at selskapet drives fokusert og langsiktig.
</div>
<div class="display-box" style="width: 200px;"><img class="alignnone size-full wp-image-911" title="Blow Maritime logo" src="http://maskinen.no/wp-content/uploads/2011/08/blowmaritime_logo_200.png" alt="Blow Maritime logo" width="200" height="221" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maskinen.no/prosjekter/blow-maritime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

